全鏈路、多場(chǎng)景 短視頻聚合營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
功能 | 簡(jiǎn)介 | 營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 | 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|
多平臺(tái) | 抖音 | 平臺(tái)矩陣 | |||
快手 | |||||
頭條 | |||||
西瓜 | |||||
多賬號(hào) | 企業(yè)號(hào) | 賬號(hào)矩陣 | |||
子賬號(hào) | |||||
員工賬號(hào) | |||||
精細(xì)運(yùn)營(yíng) | 品牌官網(wǎng)主頁(yè)搭建 | 精細(xì)運(yùn)營(yíng),深化服務(wù) | - | - | |
企業(yè)號(hào)主頁(yè)裝修 | - | - | |||
賬戶(hù)定位/標(biāo)簽 | - | - | |||
商業(yè)頁(yè)面設(shè)置 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)工具搭建&運(yùn)營(yíng) | - | - | |||
企業(yè)號(hào)運(yùn)營(yíng) | - | ||||
合集運(yùn)營(yíng) | - | ||||
已發(fā)布視頻運(yùn)營(yíng) | - | ||||
經(jīng)營(yíng)工具運(yùn)營(yíng) | - | ||||
排名位 | 排名優(yōu)化 | 搶占排名位 | |||
定時(shí)發(fā)布 | |||||
視頻關(guān)聯(lián) | |||||
強(qiáng)大優(yōu)化系統(tǒng) | |||||
行為線索 | 承諾線索數(shù)量(保底,上不封頂) | 私信、評(píng)論、留資、意向客戶(hù)、商機(jī)線索、裂變拓客等等行為線索 |
100
|
300
|
800
|
商機(jī)管理 | 私信商機(jī) | 商機(jī)數(shù)據(jù)管理 | |||
評(píng)論線索 | |||||
主頁(yè)留資 | |||||
意向客戶(hù) | |||||
數(shù)據(jù)匯總 | |||||
智能助手 | 行為觸發(fā) | 設(shè)置觸發(fā)詞,及時(shí)應(yīng)答,智能回復(fù),有效提升留存及轉(zhuǎn)化率。 | |||
關(guān)鍵詞觸發(fā) | |||||
智能接待 | |||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||
運(yùn)營(yíng)管理 | |||||
拓客裂變 | 拓客碼數(shù)量 | 充分利用平臺(tái)流量扶持規(guī)則,一箭雙雕:優(yōu)惠促單+轉(zhuǎn)發(fā)裂變; |
2
|
5
|
20
|
可分享次數(shù) |
5000
|
50000
|
不限
|
||
優(yōu)惠核銷(xiāo) | |||||
抖音快手雙平臺(tái) | |||||
線索管理 | |||||
注:套餐服務(wù)時(shí)間:12個(gè)月
標(biāo)記為限時(shí)免費(fèi),一年使用期 |